Größentabelle
Unsere Kindergrößen basieren auf dem Durchschnittsalter.
Jedes Kind ist anders, nutzen Sie diese Tabelle daher bitte lediglich als Richtlinie. Liegt Ihr Kind zwischen zwei Größen oder ist es größer oder kleiner als der Durchschnitt, wählen Sie bitte die nächstgrößere oder -kleinere Größe.
| Größe | Alter | EU-Größe | Körpergröße Kind |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3 – 4 Jahre | 98 – 104 | ± 98 – 104 cm |
| 5/6 | 5 – 6 Jahre | 110 – 116 | ± 110 – 116 cm |
| 7/8 | 7 – 8 Jahre | 122 – 128 | ± 122 – 128 cm |
| 9/10 | 9 – 10 Jahre | 134 – 140 | ± 134 – 140 cm |
| 11/12 | 11 – 12 Jahre | 146 – 152 | ± 146 – 152 cm |
| 13/14 | 13 – 14 Jahre | 158 – 164 | ± 158 – 164 cm |
Sie sind sich bei der Größe unsicher? Kontaktieren Sie uns — wir beraten Sie gerne.



